Blitz seizoen 2005/2006 cyclus 3 - 06-04-2006
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye
1 Fer Oostenbach 4,0 8,0 8,0 4 4 0 0 0
2 Jasper Rouschop 3,0 8,0 6,0 4 3 0 1 0
3 Jori Bisscheroux 3,0 6,0 4,0 4 3 0 1 0
4 Joris Brouns 3,0 7,0 3,0 4 3 0 1 0
5 Huub Hennissen 2,0 10,0 3,0 4 2 0 2 0
6 Noud Drummen 2,0 5,0 2,0 4 2 0 2 0
7 Sjoerd Beijers 2,0 8,0 3,0 4 2 0 2 0
8 Paul Lemmens 2,0 5,0 1,0 4 2 0 2 0
9 Jan Hennissen 2,0 11,0 6,0 4 2 0 2 0
10 Chris Herriger 2,0 9,0 2,0 4 2 0 2 0
11 Jelle Beijers 1,0 9,0 2,0 4 1 0 3 0
12 Giel Steinbusch 1,0 9,0 2,0 4 1 0 3 0
13 Nina Bisscheroux 1,0 9,0 0,0 4 1 0 3 0
14 Dennis Janssen 0,0 8,0 0,0 4 0 0 4 0
Rondedossier t/m Ronde 4 - 06-04-2006
Nr Naam 1 2 3 4
1 Fer Oostenbach 7z1 13w1 6w1 3z1
2 Jasper Rouschop 5w0 7z1 10w1 6z1
3 Joris Brouns 14w1 12z1 5z1 1w0
4 Jori Bisscheroux 13z1 5w0 11z1 8w1
5 Jan Hennissen 2z1 4z1 3w0 9w0
6 Huub Hennissen 8z1 11w1 1z0 2w0
7 Chris Herriger 1w0 2w0 13z1 12z1
8 Sjoerd Beijers 6w0 9z1 12w1 4z0
9 Noud Drummen 11z0 8w0 14w1 5z1
10 Paul Lemmens 12w0 14z1 2z0 11w1
11 Jelle Beijers 9w1 6z0 4w0 10z0
12 Giel Steinbusch 10z1 3w0 8z0 7w0
13 Nina Bisscheroux 4w0 1z0 7w0 14z1
14 Dennis Janssen 3z0 10w0 9z0 13w0
|